CT30B
Co.No. | M | L=50 | φD | φd | B | P |
CT30BH | M1.4 | Ο | 3.0 | - | 3.5 | 0.3 |
M1.6 | Ο | 3.0 | - | 5.5 | 0.35 | |
M1.8 | Ο | 3.0 | - | 7.0 | 0.35 | |
M2.0 | Ο | 3.0 | - | 7.0 | 0.4 | |
M2.2 | Ο | 3.0 | - | 7.0 | 0.45 | |
CT30B | M2 | Ο | 1.4 | - | 20 | 0.4 |
M2.5 | Ο | 1.8 | - | 25 | 0.45 | |
M3 | Ο | 2.2 | 0.8 | 35 | 0.5 | |
M4 | Ο | 3.0 | 1.0 | 35 | 0.7 | |
M5 | Ο | 4.0 | 1.1 | 35 | 0.8 | |
M6 | Ο | 4.8 | 1.2 | 35 | 1.0 | |
M8 | Ο | 6.5 | 1.4 | 35 | 1.25 | |
M10 | Ο | 8.2 | 1.5 | 35 | 1.5 | |
M12 | Ο | 10.0 | 2.4 | 35 | 1.75 |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3