毛坯 | 精磨H6 | 长度 | 公差 | 毛坯 | 精磨H6 | 长度 | 公差 | ||
外径mm | 公差 | 外径mm | 公差 | ||||||
Ф2.2 | +0.3/+0 | 2.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф17.2 | +0.4/+0 | 17.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф3.2 | +0.3/+0 | 3.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф18.2 | +0.4/+0 | 18.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф4.2 | +0.3/+0 | 4.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф19.2 | +0.4/+0 | 19.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф5.2 | +0.3/+0 | 5.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф20.2 | +0.5/+0 | 20.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф6.2 | +0.3/+0 | 6.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф21.2 | +0.5/+0 | 21.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф7.2 | +0.3/+0 | 7.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф22.2 | +0.5/+0 | 22.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф8.2 | +0.3/+0 | 8.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф23.2 | +0.5/+0 | 23.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф9.2 | +0.3/+0 | 9.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф24.2 | +0.6/+0 | 24.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф10.2 | +0.3/+0 | 10.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф25.2 | +0.6/+0 | 25.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф11.2 | +0.4/+0 | 11.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф26.2 | +0.6/+0 | 26.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф12.2 | +0.4/+0 | 12.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф27.2 | +0.6/+0 | 27.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф13.2 | +0.4/+0 | 13.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф28.2 | +0.6/+0 | 28.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф14.2 | +0.4/+0 | 14.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф29.2 | +0.6/+0 | 29.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф15.2 | +0.4/+0 | 15.0 | 330 | +0.4/+0 | Ф30.2 | +0.6/+0 | 30.0 | 330 | +0.4/+0 |
Ф16.2 | +0.4/+0 | 16.0 | 330 | +0.4/+0 |
材质表 | ||||||||
材质 | 结合剂 | 粒度 | 比重 | 硬 | 抗折力 | USA | ISO | 相当材质 |
AH6 | 6.0 | Sub-micron | 14.9 | 93.6 | 2600 | C3 | K10 | KCR06/K6UF |
AH8 | 8.0 | Sub-micron | 14.8 | 93.0 | 3000 | C2 | K20 | K20F |
AH10 | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.1 | 3800 | C2 | K30 | MG18/H10F/K40UF |
AH10F | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.0 | 3500 | C2 | K30 | K40XF |
AH12 | 12.0 | Sub-micron | 14.3 | 92.4 | 4000 | C2 | K30 |
TSF44/TF25/K44UF |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3