毛坯 | 精磨H6 | 孔径 | 长度+5.0mm | 孔位偏差mm | |
外径mm | 公差 | ||||
4.3 | +0.3/0 | 4.0 | 0.6-2.0 | 330 | 0.15 |
5.3 | 5.0 | ||||
6.3 | 6.0 | ||||
7.3 | 7.0 | 0.8-3.0 | |||
8.3 | 8.0 | ||||
9.3 | 9.0 | 0.20 | |||
10.3 | 10.0 | 0.8-4.0 | |||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | |||
12.3 | 12.0 | ||||
13.3 | 13.0 | 0.8-6.0 | 0.30 | ||
14.3 | 14.0 | ||||
15.3 | 15.0 | ||||
16.3 | 16.0 | ||||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 0.8-7.0 | 0.40 | |
18.3 | 18.0 | ||||
19.3 | 19.0 | ||||
20.3 | 20.0 | 0.50 | |||
22.3 | 22.0 | ||||
24.3 | 24.0 | ||||
25.3 | 25.0 |
材质表 | ||||||||
材质 | 结合剂 | 粒度 | 比重 | 硬 | 抗折力 | USA | ISO | 相当材质 |
MH6 | 6.0 | Sub-micron | 14.9 | 93.6 | 2600 | C3 | K10 | KCR06/K6UF |
MH8 | 8.0 | Sub-micron | 14.8 | 93.0 | 3000 | C2 | K20 | K20F |
MH10 | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.1 | 3800 | C2 | K30 | MG18/H10F/K40UF |
MH10F | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.0 | 3500 | C2 | K30 | K40XF |
MH12 | 12.0 | Sub-micron | 14.3 | 92.4 | 4000 | C2 | K30 | TSF44/TF25/K44UF |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3