Co.No. | φD | Lφd | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 |
CT30RN | 100 | 50 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
75 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
150 | 75 | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |
100 | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | ||
200 | 100 | - | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3