板厚/直径 | 整材尺寸 | 板厚/直径公差 | 调 质 | 制造方法 | 每米重量 | 薄 膜 | 平面度mm/m² | 其 他2 | 其 他3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 800X2200 | ±0.18 | 1/2H | 冷轧 | - | - | |||
6 | 800X2200 | ±0.23 | 1/2H | 冷轧 | - | - | |||
8 | 800X2200 | ±0.23 | 1/2H | 冷轧 | - | - | |||
10 | 800X2200 | ±0.28 | 1/2H | 冷轧 | - | - | |||
15 | 1100X2400 | ±0.40 | 1/2H或1/4H | 冷轧 | - | - | |||
20 | 1100X2400 | ±0.40 | 1/2H或1/4H | 冷轧 | - | - | |||
25 | 1100X2400 | ±0.63 | 1/2H或1/4H | 冷轧 | - | - | |||
30 | 1100X2400 | ±0.75 | 1/4H | 冷轧 | - | - | |||
40 | 1100X2400 | ±1.00 | 1/4H | 冷轧 | - | - | |||
50 | 1100X2400 | ±1.25 | 1/4H或F | 冷轧/热轧 | - | - |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3