
size unit :mm| Co.No. | L A | 25 | 30 | 40 | 50 |
| CT30H | 10 | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 11 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 12 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 13 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 14 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 15 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 16 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 17 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 18 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 19 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 20 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 21 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 22 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 23 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 24 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 25 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 26 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 27 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 28 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 29 | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 30 | Δ | Δ | Δ | Δ |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3