材种 | 材种名 | 比重(g/cm3) | 硬(HRA) | 抗折力(GPa) | K1C(m1/2) |
AU | AF05 | 14.7 | 93.2 | 3.6 | 9.1 |
AF10 | 14.5 | 92.7 | 3.8 | 9.5 | |
AF25 | 14.2 | 92.0 | 3.9 | 10.2 | |
AF35 | 14.0 | 91.5 | 3.9 | 10.6 | |
AF50 | 13.7 | 90.7 | 3.9 | 11.3 | |
RD | AD08 | 14.6 | 92.0 | 3.5 | 10.0 |
AD10 | 14.5 | 91.5 | 3.6 | 10.4 | |
AD20 | 14.2 | 90.7 | 3.7 | 11.1 | |
RD30 | 14.0 | 90.0 | 3.8 | 11.9 | |
RD50 | 13.7 | 89.0 | 3.8 | 12.7 | |
AG | AG25 | 14.7 | 91.0 | 3.4 | 12.8 |
AG35 | 14.5 | 90.2 | 3.5 | 14.1 | |
AG50 | 14.3 | 89.0 | 3.6 | 15.3 | |
AG60 | 14.1 | 88.0 | 3.7 | 16.5 | |
AG70 | 13.9 | 87.0 | 3.6 | 17.6 | |
AG80 | 13.6 | 86.0 | 3.4 | 18.7 | |
AT | AT40 | 14.2 | 87.0 | 3.5 | 21.0 |
AT55 | 13.9 | 86.0 | 3.4 | 22.1 | |
AT70 | 13.6 | 85.0 | 3.2 | 23.2 | |
AT80 | 13.4 | 84.5 | 2.9 | 24.0 | |
AT90 | 13.2 | 83.0 | 2.6 | 24.7 | |
AT95 | 13.0 | 82.0 | 2.1 | 25.5 | |
AM | AM20 | 14.9 | 91.0 | 3.4 | 15.0 |
MH | AH10 | 14.5 | 91.8 | 3.7 | 10.1 |
AH12 | 14.3 | 92.2 | 3.9 | 12.2 |
Copyright © 昆山西诺巴精密模具有限公司地址:昆山市长江北路928号10号厂房 备案号:苏ICP备14004261号-3