30°双螺旋孔标准圆棒

发布时间:2022-11-03人气:27

1.jpg

毛坯 精磨 H6 孔距mm 公差Tol. D 孔径 公差Tol. 螺距长度 公差Tol. 孔位偏差mm
外径mm 公差Tol.
6.3 +1.0/+0.4 6.0 2.40 ±0.20 0.70 ±0.15 32.65 +0.67/-0.65 0.15
7.3 7.0 3.50 ±0.20 1.00 ±0.15 38.09 +0.78/-0.76 0.15
8.3 8.0 3.80 ±0.20 1.00 ±0.15 43.53 +0.89/-0.86 0.15
9.3 9.0 4.50 ±0.30 1.40 ±0.15 48.97 +1.00/-0.97 0.20
10.3 10.0 4.50 ±0.30 1.40 ±0.15 54.41 +1.11/-1.08 0.20
11.3 11.0 4.90 ±0.40 1.40 ±0.15 59.86 +1.22/-1.19 0.28
12.3 +1.1/+0.4 12.0 5.85 ±0.40 1.40 ±0.15 65.30 +1.34/-1.30 0.30
13.3 13.0 6.10 ±0.40 1.75 ±0.20 70.74 +1.45/-1.40 0.34
14.3 14.0 6.70 ±0.40 1.75 ±0.20 76.18 +1.56/-1.51 0.37
15.3 +1.2/+0.4 15.0 7.30 ±0.40 1.75 ±0.20 81.62 +1.67/-1.62 0.40
16.3 16.0 7.90 ±0.40 1.75 ±0.20 87.06 +1.78/1.73 0.40
17.3 17.0 8.50 ±0.40 1.75 ±0.25 92.50 +1.89/1.84 0.47
18.3 18.0 9.15 ±0.40 2.00 ±0.25 97.95 +2.00/1.94 0.50
19.3 +1.4/+0.4 19.0 9.70 ±0.40 2.00 ±0.25 103.39 +2.12/-2.05 0.50
20.3 20.0 9.90 ±0.50 2.00 ±0.25 108.83 +2.23/-2.16 0.50

材质表
材质 结合剂 粒度 比重 抗折力 USA ISO 相当材质
AH6 6.0 Sub-micron 14.9 93.6 2600 C3 K10 KCR06/K6UF
AH8 8.0 Sub-micron 14.8 93.0 3000 C2 K20 K20F
AH10 10.0 Sub-micron 14.5 92.1 3800 C2 K30 MG18/H10F/K40UF
AH10F 10.0 Sub-micron 14.5 92.0 3500 C2 K30 K40XF
AH12 12.0 Sub-micron 14.3 92.4 4000 C2 K30 TSF44/TF25/K44UF
 
在线客服
服务热线

服务热线

18915750709

微信咨询
昆山西诺巴精密模具有限公司
返回顶部